|
|
| 魔法名 | 消費MP | 属性 | 威力 | 対象 | 説明 |
| ファイア | 5 | 火 | 20 | 単/全 | 火属性攻撃 |
| ブリザド | 5 | 氷 | 20 | 単/全 | 氷属性攻撃 |
| サンダー | 5 | 雷 | 20 | 単/全 | 雷属性攻撃 |
| スリプル | 15 | ‐ | 0 | 単/全 | 睡眠状態にする |
| ポイズン | 2 | ‐ | 0 | 単/全 | 毒状態にする |
| ポーキー | 10 | ‐ | 0 | 単/全 | 子豚状態にする |
| ブリザラ | 15 | 氷 | 50 | 単/全 | 氷属性攻撃 |
| ファイラ | 15 | 火 | 50 | 単/全 | 火属性攻撃 |
| サンダラ | 15 | 雷 | 50 | 単/全 | 雷属性攻撃 |
| ストップ | 30 | ‐ | 0 | 単 | ストップ状態にする |
| バイオ | 20 | ‐ | 40 | 単/全 | 無属性ダメージを与え、スリップ状態にする |
| トード | 10 | ‐ | 0 | 単/全 | カエル状態にする |
| クエイク | 30 | 土 | 110 | 全 | 強力な土属性攻撃 |
| ドレイン | 15 | ‐ | 30 | 単 | HPを吸収する |
| デジョン | 10 | ‐ | 0 | 単/全 | ダンジョンで一つ前の階層に戻る |
| アスピル | 5 | ‐ | 10 | 単 | MPを吸収する |
| ブリザガ | 30 | 氷 | 110 | 単/全 | 強力な氷属性攻撃 |
| ファイガ | 30 | 火 | 110 | 単/全 | 強力な火属性攻撃 |
| サンダガ | 30 | 雷 | 110 | 単/全 | 強力な雷属性攻撃 |
| ブレイク | 20 | ‐ | 0 | 単 | 石化状態にする |
| デス | 40 | ‐ | 0 | 単 | 即死させる |
| トルネド | 30 | ‐ | 0 | 単 | 瀕死状態にする |
| フレア | 55 | ‐ | 160 | 単 | 核爆発を起こして攻撃 |
| メテオ | ? | ? | ? | ? | ? |
FF4DS攻略へ戻る
|