|
|
アラーム出現モンスター
| マップ番号 | 出現モンスター |
| 1 | ナーガラージャ×2 |
| 2 | ナーガラージャ×2 |
| 3 | エビルヘッド×2 |
| 4 | ナーガラージャ×2 |
| 5 | キマイラブレイン×2 |
| 6 | エビルヘッド×2 |
| 7 | キマイラブレイン、ミスバンパイア、マリード |
| 8 | エビルヘッド×2 |
| 9 | キマイラブレイン、ミスバンパイア、マリード |
| 10 | エビルヘッド×2 |
| 11 | キマイラブレイン×2 |
| 12 | キマイラブレイン×2 |
| 13 | キマイラブレイン、ミスバンパイア、マリード |
| 14 | マリード、ナーガラージャ |
| 15 | エビルヘッド、ミスバンパイア |
| 16 | イエロードラゴン |
| 17 | エビルヘッド×2 |
| 18 | イエロードラゴン |
| 19 | マリード×2 |
| 20 | イエロードラゴン |
出現敵データ
FF4DS攻略へ戻る
|