|
|
| 名称 | 効果 | 買値 | 売値 |
| ポーション | 一人のHPを30回復 | 25 | 5 |
| ハイポーション | 一人のHPを60回復 | 60 | 12 |
| エーテル | 一人のMPを3回復 | 100 | 20 |
| エリクサー | 一人のHP,MPを全回復 | − | 50 |
| メガポーション | 全員のHPを30回復 | − | 50 |
| メガエーテル | 全員のMPを3回復 | − | 50 |
| ラストエリクサー | 全員のHP,MPを全回復 | − | 100 |
| テント | 全員のHPを全回復 | 150 | 30 |
| キャンプセット | 全員のHPを全回復、MPを3回復 | − | 60 |
| コテージ | 全員のHP,MPを全回復 | − | 100 |
| パワーアップ | 攻撃力が1アップ | − | 50 |
| ガードアップ | 防御力が1アップ | − | 50 |
| APアップ | 最大APが1アップ | − | 50 |
キングダムハーツ攻略へ戻る
|