|
※Lvアップで習得する能力は習得条件にHardだと+30、SuperHardだと+60したレベルになります。
| オリハルコンネーム | 神剣能力 | 習得条件 |
| 昇光の導き手 | リーンフォーサLv1 | 最初から習得 |
| 躍進の導き手 | リーンフォーサLv2 | ダラバ撃破後に習得 |
| 天命の導き手 | リーンフォーサLv3 | 第四章Mission02クリア後に習得 |
| 練達の導き手 | リーンフォーサLv4 | 第六章Mission02クリア後に習得 |
| 神域希求の導き手 | リーンフォーサLv5 | 第九章Mission01クリア後に習得 |
| 創生の呼び声響く | コンストラクタLv1 | 最初から習得 |
| 誕光の呼び声響く | コンストラクタLv2 | 第三章でベルバルザード撃破後に習得 |
| 碑銘の呼び声響く | コンスタラクタLv3 | 第五章Mission02ショウ戦後に習得 |
| 顕界の呼び声響く | コンストラクタLv4 | 第八章Mission01クリア後に習得 |
| 天嶮創造の呼び声響く | コンストラクタLv5 | 第十一章Mission01クリア後に習得 |
| 剣徒にして | 攻撃力上昇Lv1 | Lv6で習得 |
| 剛健にして | 攻撃力上昇Lv2 | Lv12で習得 |
| 猛進せし | 攻撃力上昇Lv3 | Lv18で習得 |
| 破山の力携えし | 攻撃力上昇Lv4 | Lv24で習得 |
| 無双の力振るう | 攻撃力上昇Lv5 | Lv30で習得 |
| 清らかなる | 抵抗力上昇Lv1 | Lv4で習得 |
| 信念抱く | 抵抗力上昇Lv2 | Lv10で習得 |
| 破魔の印持つ | 抵抗力上昇Lv3 | Lv15で習得 |
| 峻厳なる | 抵抗力上昇Lv4 | Lv21で習得 |
| 大いなる珠玉秘める | 抵抗力上昇Lv5 | Lv27で習得 |
| 陽光の姉神 | 青属性値・理力上昇Lv1 | 最初から習得 |
| 生命の運び手 | 青属性・理力上昇Lv2 | 第四章Mission01前のイベント後に習得 |
| 生誕の奏者 | 青属性・理力上昇Lv3 | 第九章Mission01クリア後に習得 |
| 虚無に蝕される者 | 全能力上昇Lv4 | 第九章Mission01クリア後に習得(沙月ルート限定) 青属性・理力上昇の能力が消失 |
| 虚無を歩む者・沙月 | 全能力上昇Lv5 | 第十二章Mission02で習得(沙月ルート限定) |
リーンフォーサ詳細
| 難易度 | Lv | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 |
| Normal | 1 | 90 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 85 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 |
| 3 | 80 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 |
| 4 | 75 | 24 | 24 | 21 | 22 | 18 |
| 5 | 65 | 30 | 30 | 26 | 28 | 23 |
| Hard | 1 | 90 | 38 | 38 | 36 | 37 | 35 |
| 2 | 85 | 43 | 43 | 41 | 42 | 40 |
| 3 | 80 | 48 | 48 | 46 | 47 | 44 |
| 4 | 75 | 54 | 54 | 51 | 52 | 48 |
| 5 | 65 | 60 | 60 | 56 | 58 | 53 |
| SuperHard | 1 | 90 | 68 | 68 | 64 | 66 | 62 |
| 2 | 85 | 76 | 76 | 71 | 73 | 69 |
| 3 | 80 | 84 | 84 | 79 | 81 | 76 |
| 4 | 75 | 92 | 92 | 86 | 89 | 83 |
| 5 | 65 | 99 | 99 | 94 | 97 | 90 |
コンストラクタ詳細(最大建築Lv)
| アーティファクト | コンストラクタLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 根源変換の櫃 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| フラグガナの迎撃塔 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 時の砂 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 上天の治癒 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 空間跳躍の門 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 嵐の干渉器 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 真珠の杯 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 青玉の泉 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 紅玉の炎 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 緑柱石の枝 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 縞瑪瑙の黒月 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
コンストラクタ詳細(アーティファクト情報)
※表内の数値は上:作成必要マナ、下:作成必要ITとなっています
| 難易度 | アーティファクト | アーティファクトLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 根源変換の櫃 | 712 45 | 1068 54 | 1425 63 | 2850 72 | 4987 81 | 7125 90 | 10687 99 | 14250 108 | 21375 117 | 28500 126 |
| フラグガナの迎撃塔 | 475 45 | 1187 49 | 2375 54 | 3562 58 | 4750 63 | 7125 67 | 10687 72 | 14725 76 | 19000 81 | ‐ |
| 時の砂 | 1900 54 | 4750 63 | 7125 72 | 11400 81 | 17100 90 | 25650 99 | 38000 108 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 237 45 | 475 49 | 712 54 | 950 58 | 1425 63 | 2375 67 | 3800 72 | 5225 76 | 7125 81 | 9500 85 |
| 空間跳躍の門 | 9500 90 | 8550 85 | 7600 81 | 6650 76 | 5700 72 | 4750 67 | 3800 63 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 2375 45 | 4750 67 | 7125 90 | 9500 112 | 11875 135 | 15437 157 | 21375 180 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 1781 45 | 3562 58 | 5343 72 | 7125 85 | 8906 99 | 11578 112 | 16031 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 1781 45 | 3562 58 | 5343 72 | 7125 85 | 8906 99 | 11578 112 | 16031 126 | 21375 139 | 28500 153 | 35625 166 |
| 紅玉の炎 | 1781 45 | 3562 58 | 5343 72 | 7125 85 | 8906 99 | 11578 112 | 16031 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 1781 45 | 3562 58 | 5343 72 | 7125 85 | 8906 99 | 11578 112 | 16031 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 1781 45 | 3562 58 | 5343 72 | 7125 85 | 8906 99 | 11578 112 | 16031 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| H | 根源変換の櫃 | 28500 45 | 39187 54 | 49875 63 | 61275 72 | 78375 81 | 96900 90 | 118275 99 | 142500 108 | 171000 117 | 213750 126 |
| フラグガナの迎撃塔 | 2375 45 | 5937 45 | 11875 54 | 17812 58 | 23750 63 | 35625 67 | 53437 72 | 73625 76 | 95000 81 | ‐ |
| 時の砂 | 9500 54 | 27350 63 | 35625 72 | 57000 81 | 85500 90 | 128250 99 | 190000 108 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 1187 45 | 2375 49 | 3562 54 | 4750 58 | 7125 63 | 11875 67 | 19000 72 | 26125 76 | 35625 81 | 47500 85 |
| 空間跳躍の門 | 19000 90 | 17100 85 | 15200 81 | 13300 76 | 11400 72 | 9500 67 | 7600 63 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 9500 45 | 19000 67 | 28500 90 | 38000 112 | 47500 135 | 61750 157 | 85500 180 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 7125 45 | 14250 58 | 21375 72 | 28500 85 | 35625 99 | 46312 112 | 64125 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 7125 45 | 14250 58 | 21375 72 | 28500 85 | 35625 99 | 46312 112 | 64125 126 | 85500 139 | 114000 153 | 142500 166 |
| 紅玉の炎 | 7125 45 | 14250 58 | 21375 72 | 28500 85 | 35625 99 | 46312 112 | 64125 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 7125 45 | 14250 58 | 21375 72 | 28500 85 | 35625 99 | 46312 112 | 64125 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 7125 45 | 14250 58 | 21375 72 | 28500 85 | 35625 99 | 46312 112 | 64125 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| SH | 根源変換の櫃 | 106875 45 | 142500 54 | 178125 63 | 213750 72 | 256500 81 | 313500 90 | 370500 99 | 427500 108 | 498750 117 | 570000 126 |
| フラグガナの迎撃塔 | 11875 45 | 29687 49 | 59375 54 | 89062 58 | 118750 63 | 178125 67 | 267187 72 | 368125 76 | 475000 81 | ‐ |
| 時の砂 | 47500 54 | 118750 63 | 178125 72 | 285000 81 | 427500 90 | 641250 99 | 950000 108 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 5937 45 | 11875 49 | 17812 54 | 23750 58 | 35625 63 | 59375 67 | 95000 72 | 130625 76 | 178125 81 | 237500 85 |
| 空間跳躍の門 | 38000 90 | 34200 85 | 30400 81 | 26600 76 | 22800 72 | 19000 67 | 15200 63 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 47500 45 | 95000 67 | 142500 90 | 190000 112 | 237500 135 | 308750 157 | 427500 180 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 35625 45 | 71250 58 | 106875 72 | 142500 85 | 1718125 99 | 231562 112 | 320625 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 35625 45 | 71250 58 | 106875 72 | 142500 85 | 1718125 99 | 231562 112 | 320625 126 | 427500 139 | 570000 153 | 712500 166 |
| 紅玉の炎 | 35625 45 | 71250 58 | 106875 72 | 142500 85 | 1718125 99 | 231562 112 | 320625 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 35625 45 | 71250 58 | 106875 72 | 142500 85 | 1718125 99 | 231562 112 | 320625 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 35625 45 | 71250 58 | 106875 72 | 142500 85 | 1718125 99 | 231562 112 | 320625 126 | ‐ | ‐ | ‐ |
聖なるかな攻略TOPへ戻る
|