|
※Lvアップで習得する能力は習得条件にHardだと+30、SuperHardだと+60したレベルになります。
| オリハルコンネーム | 神剣能力 | 習得条件 |
| 刃携えし | 攻撃力上昇Lv1 | Lv6で習得 |
| 剛健なる | 攻撃力上昇Lv2 | Lv12で習得 |
| 猛進せし | 攻撃力上昇Lv3 | Lv19で習得 |
| 破山の力を持ち | 攻撃力上昇Lv4 | Lv25で習得 |
| 無双の力振るい | 攻撃力上昇Lv5 | Lv30で習得 |
| 創生の呼び声響く | コンストラクタLv1 | 最初から習得済み |
| 誕光の呼び声響く | コンストラクタLv2 | 第三章Mission01クリア後に習得 |
| 碑銘の呼び声響く | コンストラクタLv3 | 第五章Mission01クリア後に習得 |
| 顕界の呼び声響く | コンストラクタLv4 | 第八章Mission01クリア後に習得 |
| 天嶮創造の呼び声響く | コンストラクタLv5 | 第十一章Mission01クリア後に習得 |
| 跳躍の翼持つ | 行動IP上昇Lv1 | Lv8で習得 |
| 翔空の翼持つ | 行動IP上昇Lv2 | Lv14で習得 |
| 石火の翼持つ | 行動IP上昇Lv3 | Lv20で習得 |
| 雷鳴の翼持つ | 行動IP上昇Lv4 | Lv26で習得 |
| 天駆飛翔の翼持つ | 行動IP上昇Lv5 | Lv29で習得 |
| 賢なる | 理力上昇Lv1 | Lv4で習得 |
| 知を従える | 理力上昇Lv2 | Lv9で習得 |
| 怜悧なる | 理力上昇Lv3 | Lv15で習得 |
| 神異を顕現せし | 理力上昇Lv4 | Lv22で習得 |
| 玲瓏たる智の証たる | 理力上昇Lv5 | Lv28で習得 |
| 闇に潜む刃 | 攻撃力・防御力上昇Lv1 | 最初から習得済み |
| 心砕きの黒剣 | 攻撃力・防御力上昇Lv2 | 第二章Mission03クリア後に習得 |
| 北天の剣神 | 攻撃力・防御力上昇Lv3 | 第五章Mission01クリア後に習得 |
| 天意の剣聖 | 攻撃力・防御力上昇Lv4 | 第九章突入後に習得 |
コンストラクタ詳細(最大建築Lv)
| アーティファクト | コンストラクタLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 根源変換の櫃 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| フラグガナの迎撃塔 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 時の砂 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 上天の治癒 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 空間跳躍の門 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 真珠の杯 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 5 |
| 青玉の泉 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 紅玉の炎 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 緑柱石の枝 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
コンストラクタ詳細(アーティファクト情報)
※表内の数値は上:作成必要マナ、下:作成必要ITとなっています
| 難易度 | アーティファクト | アーティファクトLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 根源変換の櫃 | 750 50 | 1125 60 | 1500 70 | 3000 80 | 5250 90 | 7500 100 | 11250 110 | 15000 120 | 22500 130 | 30000 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 500 50 | 1250 55 | 2500 60 | 3750 65 | 5000 70 | 7500 75 | 11250 80 | 15500 85 | 20000 90 | 25000 95 |
| 時の砂 | 2000 60 | 5000 70 | 7500 80 | 12000 90 | 18000 100 | 27000 110 | 40000 120 | 60000 130 | 80000 140 | 100000 150 |
| 上天の治癒 | 250 50 | 500 55 | 750 60 | 1000 65 | 1500 70 | 2500 75 | 4000 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 2500 50 | 5000 75 | 7500 100 | 10000 125 | 12500 150 | 16250 175 | 22500 200 | 30000 225 | 40000 250 | ‐ |
| 真珠の杯 | 1875 50 | 3750 65 | 5625 80 | 7500 95 | 9375 110 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 1875 50 | 3750 65 | 5625 80 | 7500 95 | 9375 110 | 12187 125 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 1875 50 | 3750 65 | 5625 80 | 7500 95 | 9375 110 | 12187 125 | 16875 140 | 22500 155 | 30000 170 | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 1875 50 | 3750 65 | 5625 80 | 7500 95 | 9375 110 | 12187 125 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 1875 50 | 3750 65 | 5625 80 | 7500 95 | 9375 110 | 12187 125 | 16875 140 | 22500 155 | 30000 170 | 37500 185 |
| H | 根源変換の櫃 | 30000 50 | 41250 60 | 52500 70 | 64500 80 | 82500 90 | 102000 100 | 124500 110 | 150000 120 | 180000 130 | 225000 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 2500 50 | 6250 55 | 12500 60 | 18750 65 | 25000 70 | 37500 75 | 56250 80 | 77500 85 | 100000 90 | 125000 95 |
| 時の砂 | 10000 60 | 25000 70 | 37500 80 | 60000 90 | 90000 100 | 135000 110 | 200000 120 | 300000 130 | 400000 140 | 500000 150 |
| 上天の治癒 | 1250 50 | 2500 55 | 3750 60 | 5000 65 | 7500 70 | 12500 75 | 20000 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 10000 50 | 20000 75 | 30000 100 | 40000 125 | 50000 150 | 65000 175 | 90000 200 | 120000 225 | 160000 250 | ‐ |
| 真珠の杯 | 7500 50 | 15000 65 | 22500 80 | 30000 95 | 37500 110 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 7500 50 | 15000 65 | 22500 80 | 30000 95 | 37500 110 | 48750 125 | 67500 140 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 7500 50 | 15000 65 | 22500 80 | 30000 95 | 37500 110 | 48750 125 | 67500 140 | 90000 155 | 120000 170 | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 7500 50 | 15000 65 | 22500 80 | 30000 95 | 37500 110 | 48750 125 | 67500 140 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 7500 50 | 15000 65 | 22500 80 | 30000 95 | 37500 110 | 48750 125 | 67500 140 | 90000 155 | 120000 170 | 150000 185 |
| SH | 根源変換の櫃 | 112500 50 | 150000 60 | 187500 70 | 225000 80 | 270000 90 | 330000 100 | 390000 110 | 450000 120 | 525000 130 | 600000 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 12500 50 | 31250 55 | 62500 60 | 93750 65 | 125000 70 | 187500 75 | 281250 80 | 387500 85 | 500000 90 | 625000 95 |
| 時の砂 | 50000 60 | 125000 70 | 187500 80 | 300000 90 | 450000 100 | 675000 110 | 1000000 120 | 1500000 130 | 2000000 140 | 2500000 150 |
| 上天の治癒 | 6250 50 | 12500 55 | 18750 60 | 25000 65 | 37500 70 | 62500 75 | 100000 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 50000 50 | 100000 75 | 150000 100 | 200000 125 | 250000 150 | 325000 175 | 450000 200 | 600000 225 | 800000 250 | ‐ |
| 真珠の杯 | 37500 50 | 75000 65 | 112500 80 | 150000 95 | 187500 110 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 37500 50 | 75000 65 | 112500 80 | 150000 95 | 187500 110 | 243750 125 | 337500 140 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 37500 50 | 75000 65 | 112500 80 | 150000 95 | 187500 110 | 243750 125 | 337500 140 | 450000 155 | 600000 170 | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 37500 50 | 75000 65 | 112500 80 | 150000 95 | 187500 110 | 243750 125 | 337500 140 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 縞瑪瑙の黒月 | 37500 50 | 75000 65 | 112500 80 | 150000 95 | 187500 110 | 243750 125 | 337500 140 | 450000 155 | 600000 170 | 750000 185 |
聖なるかな攻略TOPへ戻る
|