|
|
※Lvアップで習得する能力は習得条件にHardだと+30、SuperHardだと+60したレベルになります。
| オリハルコンネーム | 神剣能力 | 習得条件 |
| 昇光の導き手にして | リーンフォーサLv1 | 最初から習得済み |
| 躍進の導き手にして | リーンフォーサLv2 | ダラバ撃破後に習得 |
| 天明の導き手にして | リーンフォーサLv3 | 第四章Mission02クリア後に習得 |
| 練達の導き手にして | リーンフォーサLv4 | 第六章Mission02クリア後に習得 |
| 神域希求の導き手にして | リーンフォーサLv5 | 第九章Mission01クリア後に習得 |
| 清らかなる | 抵抗力上昇Lv1 | Lv3で習得 |
| 信念携えし | 抵抗力上昇Lv2 | Lv8で習得 |
| 心意円熟せし | 抵抗力上昇Lv3 | Lv14で習得 |
| 峻厳なる | 抵抗力上昇Lv4 | Lv21で習得 |
| 大いなる珠玉秘める | 抵抗力上昇Lv5 | Lv28で習得 |
| 命脈の源抱く | 最大HP・戦闘マナ上昇Lv1 | 第五章・Mission01前に習得 |
| 零砕の源抱く | 最大HP・戦闘マナ上昇Lv2 | 第七章突入後に習得 |
| 象限の源抱く | 最大HP・戦闘マナ上昇Lv3 | 第九章突入後に習得 |
| 究竟の源抱く | 最大HP・戦闘マナ上昇Lv4 | 第十一章突入後に習得 |
| 万世万化の源抱く | 最大HP・戦闘マナ上昇Lv5 | 第十二章突入後に習得 |
| 剣徒たる | 攻撃力上昇Lv1 | Lv6で習得 |
| 剛健なる | 攻撃力上昇Lv2 | Lv13で習得 |
| 猛進せし | 攻撃力上昇Lv3 | Lv19で習得 |
| 破山の力持つ | 攻撃力上昇Lv4 | Lv26で習得 |
| 無双の力振るう | 攻撃力上昇Lv5 | Lv30で習得 |
| 未熟なる疾風 | 理力・防御力上昇Lv1 | 最初から習得済み |
| 穢れなき純水 | 理力・防御力上昇Lv2 | 第四章・Mission01前のイベントに習得 |
| 神性変化を司る神 | 理力・防御力上昇Lv3 | 第八章突入後に習得 |
| 意志の成長を司る神 | 理力・防御力上昇Lv4 | 第十章・Mission01前に習得 |
| 冬を越え春を渡る疾風 | 理力・防御力上昇Lv5 | 第十二章突入後に習得 (沙月・希美・ナルカナルート限定?) |
リーンフォーサ詳細
| 難易度 | Lv | IT | 白 | 青 | 赤 | 緑 | 黒 |
| Normal | 1 | 110 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 2 | 95 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 3 | 80 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 4 | 65 | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| 5 | 50 | 23 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| Hard | 1 | 110 | 35 | 38 | 37 | 38 | 38 |
| 2 | 95 | 40 | 43 | 42 | 43 | 43 |
| 3 | 80 | 44 | 48 | 47 | 48 | 48 |
| 4 | 65 | 48 | 54 | 52 | 54 | 54 |
| 5 | 50 | 53 | 60 | 58 | 60 | 60 |
| SuperHard | 1 | 110 | 62 | 68 | 66 | 68 | 68 |
| 2 | 95 | 69 | 76 | 73 | 76 | 76 |
| 3 | 80 | 76 | 84 | 81 | 84 | 84 |
| 4 | 65 | 83 | 92 | 89 | 92 | 92 |
| 5 | 50 | 90 | 99 | 97 | 99 | 99 |
聖なるかな攻略TOPへ戻る
|