|
※Lvアップで習得する能力は習得条件にHardだと+30、SuperHardだと+60したレベルになります。
| オリハルコンネーム | 神剣能力 | 習得条件 |
| 創生の呼び声響く | コンストラクタLv1 | 最初から習得済み |
| 誕光の呼び声響く | コンストラクタLv2 | 第三章Mission01クリア後に習得 |
| 碑銘の呼び声響く | コンストラクタLv3 | 第五章Mission01クリア後に習得 |
| 顕界の呼び声響く | コンストラクタLv4 | 第七章Mission01クリア後に習得 |
| 天嶮創造の呼び声響く | コンストラクタLv5 | 第十章Mission01クリア後に習得 |
| 跳躍の翼持つ | 行動IP上昇Lv1 | Lv4で習得 |
| 翔空の翼持つ | 行動IP上昇Lv2 | Lv11で習得 |
| 石火の翼持つ | 行動IP上昇Lv3 | Lv17で習得 |
| 雷鳴の翼持つ | 行動IP上昇Lv4 | Lv23で習得 |
| 天駆飛翔の翼持つ | 行動IP上昇Lv5 | Lv28で習得 |
| 影を渡る | 黒属性上昇Lv1 | Lv10で習得 |
| 闇に座す | 黒属性値上昇Lv2 | Lv16で習得 |
| 冥夜の住人たる | 黒属性値上昇Lv3 | Lv22で習得 |
| 晦冥に沈む | 黒属性値上昇Lv4 | Lv27で習得 |
| 真なる影統べし | 黒属性値上昇Lv5 | Lv30で習得 |
| 剣徒たる | 攻撃力上昇Lv1 | Lv5で習得 |
| 剛健なる | 攻撃力上昇Lv2 | Lv12で習得 |
| 猛進せし | 攻撃力上昇Lv3 | Lv19で習得 |
| 破山の力持つ | 攻撃力上昇Lv4 | Lv25で習得 |
| 無双の力振るう | 攻撃力上昇Lv5 | Lv29で習得 |
| 野心を抱く幼神 | 攻撃力・行動IP上昇Lv1 | 最初から習得済み |
| 黒き牙、銀の爪 | 攻撃力・行動IP上昇Lv2 | 第四章Mission01前のイベントで習得 |
| 闘争の神 | 攻撃力・行動IP上昇Lv3 | 第八章突入後に習得 |
| 天空を引き裂く爪 | 攻撃力・行動IP上昇Lv4 | 第十章Mission01前に習得 |
| 天変地異を呼ぶ荒神 | 攻撃力・行動IP上昇Lv5 | 第十二章突入後に習得 (沙月・希美・ナルカナルート限定?) |
コンストラクタ詳細(最大建築Lv)
| アーティファクト | コンストラクタLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 根源変換の櫃 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| フラグガナの迎撃塔 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 時の砂 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 上天の治癒 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 5 |
| 空間跳躍の門 | ‐ | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 嵐の干渉器 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 真珠の杯 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 5 |
| 青玉の泉 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 5 |
| 紅玉の炎 | ‐ | ‐ | 1 | 3 | 5 |
| 緑柱石の枝 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
コンストラクタ詳細(アーティファクト情報)
※表内の数値は上:作成必要マナ、下:作成必要ITとなっています
| 難易度 | アーティファクト | アーティファクトLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 根源変換の櫃 | 900 25 | 1350 30 | 1800 35 | 3600 40 | 6300 45 | 9000 50 | 13500 55 | 18000 60 | 27000 65 | 36000 70 |
| フラグガナの迎撃塔 | 600 25 | 1500 27 | 3000 30 | 4500 32 | 6000 35 | 9000 37 | 13500 40 | 18600 42 | 24000 45 | 30000 47 |
| 時の砂 | 2400 30 | 6000 35 | 9000 40 | 14400 45 | 21600 50 | 32400 55 | 48000 60 | 72000 65 | 96000 70 | 120000 75 |
| 上天の治癒 | 300 25 | 600 27 | 900 30 | 1200 32 | 1800 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 12000 50 | 10800 47 | 9600 45 | 8400 42 | 7200 40 | 6000 37 | 4800 35 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 3000 25 | 6000 37 | 9000 50 | 12000 62 | 15000 75 | 19500 87 | 27000 100 | 36000 112 | 48000 125 | 60000 137 |
| 真珠の杯 | 2250 25 | 4500 32 | 6750 40 | 9000 47 | 11250 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 2250 25 | 4500 32 | 6750 40 | 9000 47 | 11250 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 2250 25 | 4500 32 | 6750 40 | 9000 47 | 11250 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 2250 25 | 4500 32 | 6750 40 | 9000 47 | 11250 55 | 14625 62 | 20250 70 | 27000 77 | 36000 85 | 45000 92 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 2250 25 | 4500 32 | 6750 40 | 9000 47 | 11250 55 | 14625 62 | 20250 70 | 27000 77 | 36000 85 | ‐ |
| H | 根源変換の櫃 | 36000 25 | 49500 30 | 63000 35 | 77400 40 | 99000 45 | 122400 50 | 149400 55 | 180000 60 | 216000 65 | 270000 70 |
| フラグガナの迎撃塔 | 3000 25 | 7500 27 | 15000 30 | 22500 32 | 30000 35 | 45000 37 | 67500 40 | 93000 42 | 120000 45 | 150000 47 |
| 時の砂 | 12000 30 | 30000 35 | 45000 40 | 72000 45 | 108000 50 | 162000 55 | 240000 60 | 360000 65 | 480000 70 | 600000 75 |
| 上天の治癒 | 1500 25 | 3000 27 | 4500 30 | 6000 32 | 9000 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 24000 50 | 21600 47 | 19200 45 | 16800 42 | 14400 40 | 12000 37 | 9600 35 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 12000 25 | 24000 37 | 36000 50 | 48000 62 | 60000 75 | 78000 87 | 10800 100 | 144000 112 | 192000 125 | 240000 137 |
| 真珠の杯 | 9000 25 | 18000 32 | 27000 40 | 36000 47 | 45000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 9000 25 | 18000 32 | 27000 40 | 36000 47 | 45000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 9000 25 | 18000 32 | 27000 40 | 36000 47 | 45000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 9000 25 | 18000 32 | 27000 40 | 36000 47 | 45000 55 | 58500 62 | 81000 70 | 108000 77 | 144000 85 | 180000 92 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 9000 25 | 18000 32 | 27000 40 | 36000 47 | 45000 55 | 58500 62 | 81000 70 | 108000 77 | 144000 85 | ‐ |
| SH | 根源変換の櫃 | 13500 25 | 180000 30 | 225000 35 | 270000 40 | 324000 45 | 396000 50 | 468000 55 | 540000 60 | 630000 65 | 720000 70 |
| フラグガナの迎撃塔 | 15000 25 | 37500 27 | 75000 30 | 112500 32 | 150000 35 | 225000 37 | 337500 40 | 465000 42 | 600000 45 | 750000 47 |
| 時の砂 | 60000 30 | 150000 35 | 225000 40 | 360000 45 | 540000 50 | 810000 55 | 1200000 60 | 1800000 65 | 2400000 70 | 3000000 75 |
| 上天の治癒 | 7500 25 | 15000 27 | 22500 30 | 30000 32 | 45000 35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 48000 50 | 43200 47 | 38400 45 | 33600 42 | 28800 40 | 24000 37 | 19200 35 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 60000 25 | 120000 37 | 180000 50 | 240000 62 | 300000 75 | 390000 87 | 540000 100 | 720000 112 | 960000 125 | 1200000 137 |
| 真珠の杯 | 45000 25 | 90000 32 | 135000 40 | 180000 47 | 225000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 青玉の泉 | 45000 25 | 90000 32 | 135000 40 | 180000 47 | 225000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 紅玉の炎 | 45000 25 | 90000 32 | 135000 40 | 180000 47 | 225000 55 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 緑柱石の枝 | 45000 25 | 90000 32 | 135000 40 | 180000 47 | 225000 55 | 292500 62 | 405000 70 | 540000 77 | 720000 85 | 900000 92 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 45000 25 | 90000 32 | 135000 40 | 180000 47 | 225000 55 | 292500 62 | 405000 70 | 540000 77 | 720000 85 | ‐ |
聖なるかな攻略TOPへ戻る
|