|
※Lvアップで習得する能力は習得条件にHardだと+30、SuperHardだと+60したレベルになります。
| オリハルコンネーム | 神剣能力 | 習得条件 |
| 顕界の呼び声響く | コンストラクタLv4 | 最初から習得済み |
| 天嶮創造の呼び声響く | コンストラクタLv5 | 第十一章Mission01クリア後に習得 |
| 跳躍の翼持つ | 行動IP上昇Lv1 | Lv3で習得 |
| 翔空の翼持つ | 行動IP上昇Lv2 | Lv8で習得 |
| 石火の翼持つ | 行動IP上昇Lv3 | Lv14で習得 |
| 雷鳴の翼持つ | 行動IP上昇Lv4 | Lv19で習得 |
| 天駆飛翔の翼持つ | 行動IP上昇Lv5 | Lv24で習得 |
| 紅の | 赤属性上昇Lv1 | Lv5で習得 |
| 炎威を示す | 赤属性上昇Lv2 | Lv11で習得 |
| 灼熱せし | 赤属性上昇Lv3 | Lv18で習得 |
| 煉獄に座し | 赤属性上昇Lv4 | Lv25で習得 |
| 始原の焔抱き | 赤属性値上昇Lv5 | Lv30で習得 |
| 刃携えし | 攻撃力上昇Lv1 | Lv4で習得 |
| 剛健なる | 攻撃力上昇Lv2 | Lv10で習得 |
| 猛進せし | 攻撃力上昇Lv3 | Lv15で習得 |
| 破山の力持つ | 攻撃力上昇Lv4 | Lv21で習得 |
| 無双の力振るう | 攻撃力上昇Lv5 | Lv27で習得 |
| 砕かれし原始の化身 | 攻撃力・全属性値上昇Lv2 | 最初から習得済み |
| 聖鏡の森羅 | 攻撃力・全属性値上昇Lv3 | 第九章Mission01のエデガ戦後に習得 ナルカナルート限定 |
| 叢雲の真如 | 攻撃力・全属性値上昇Lv4 | 第十一章Mission01クリア後に習得 ナルカナルート限定 |
| 鞘を護る、虚無の楯 | 攻撃力・全属性値上昇Lv5 | 第十二章Mission02クリア後に習得 ナルカナルート限定 |
コンストラクタ詳細(最大建築Lv)
| アーティファクト | コンストラクタLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 根源変換の櫃 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
| フラグガナの迎撃塔 | ‐ | ‐ | ‐ | 8 | 10 |
| 時の砂 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 7 |
| 上天の治癒 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 7 |
| 空間跳躍の門 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 7 |
| 嵐の干渉器 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 | 7 |
| 真珠の杯 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
| 青玉の泉 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
| 紅玉の炎 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
| 緑柱石の枝 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
| 縞瑪瑙の黒月 | ‐ | ‐ | ‐ | 7 | 10 |
コンストラクタ詳細(アーティファクト情報)
※表内の数値は上:作成必要マナ、下:作成必要ITとなっています
| 難易度 | アーティファクト | アーティファクトLv |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N | 根源変換の櫃 | 825 50 | 1237 60 | 1650 70 | 3300 80 | 5775 90 | 8250 100 | 12375 110 | 16500 120 | 24750 130 | 33000 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 550 50 | 1375 55 | 2750 60 | 4125 65 | 5500 70 | 8250 75 | 12375 80 | 17050 85 | 22000 90 | 27500 95 |
| 時の砂 | 2200 60 | 5500 70 | 8250 80 | 13200 90 | 19800 100 | 29700 110 | 44000 120 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 275 50 | 550 55 | 825 60 | 1100 65 | 1650 70 | 2750 75 | 4400 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 11000 100 | 9900 95 | 8800 90 | 7700 85 | 6600 80 | 5500 75 | 4400 70 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 2750 50 | 5500 75 | 8250 100 | 11000 125 | 13750 150 | 17875 175 | 24750 200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 2062 50 | 4125 65 | 6187 80 | 8250 95 | 10312 110 | 13406 125 | 18562 140 | 24750 155 | 33000 170 | 41250 185 |
| 青玉の泉 | 2062 50 | 4125 65 | 6187 80 | 8250 95 | 10312 110 | 13406 125 | 18562 140 | 24750 155 | 33000 170 | 41250 185 |
| 紅玉の炎 | 2062 50 | 4125 65 | 6187 80 | 8250 95 | 10312 110 | 13406 125 | 18562 140 | 24750 155 | 33000 170 | 41250 185 |
| 緑柱石の枝 | 2062 50 | 4125 65 | 6187 80 | 8250 95 | 10312 110 | 13406 125 | 18562 140 | 24750 155 | 33000 170 | 41250 185 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 2062 50 | 4125 65 | 6187 80 | 8250 95 | 10312 110 | 13406 125 | 18562 140 | 24750 155 | 33000 170 | 41250 185 |
| H | 根源変換の櫃 | 33000 50 | 45375 60 | 57750 70 | 70950 80 | 90750 90 | 112200 100 | 136950 110 | 165000 120 | 198000 130 | 247500 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 2750 50 | 6875 55 | 13750 60 | 20625 65 | 27500 70 | 41250 75 | 61875 80 | 85250 85 | 110000 90 | 137500 95 |
| 時の砂 | 11000 60 | 27500 70 | 41250 80 | 66000 90 | 99000 100 | 148500 110 | 220000 120 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 1375 50 | 2750 55 | 4125 60 | 5500 65 | 8250 70 | 13750 75 | 22000 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 22000 100 | 19800 95 | 17600 90 | 15400 85 | 13200 80 | 11000 75 | 8800 70 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 11000 50 | 22000 75 | 33000 100 | 44000 125 | 55000 150 | 71500 175 | 99000 200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 8250 50 | 16500 65 | 24750 80 | 33000 95 | 41250 110 | 53625 125 | 74250 140 | 99000 155 | 132000 170 | 165000 185 |
| 青玉の泉 | 8250 50 | 16500 65 | 24750 80 | 33000 95 | 41250 110 | 53625 125 | 74250 140 | 99000 155 | 132000 170 | 165000 185 |
| 紅玉の炎 | 8250 50 | 16500 65 | 24750 80 | 33000 95 | 41250 110 | 53625 125 | 74250 140 | 99000 155 | 132000 170 | 165000 185 |
| 緑柱石の枝 | 8250 50 | 16500 65 | 24750 80 | 33000 95 | 41250 110 | 53625 125 | 74250 140 | 99000 155 | 132000 170 | 165000 185 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 8250 50 | 16500 65 | 24750 80 | 33000 95 | 41250 110 | 53625 125 | 74250 140 | 99000 155 | 132000 170 | 165000 185 |
| SH | 根源変換の櫃 | 123750 50 | 165000 60 | 206250 70 | 247500 80 | 297000 90 | 363000 100 | 429000 110 | 495000 120 | 577500 130 | 660000 140 |
| フラグガナの迎撃塔 | 13750 50 | 34375 55 | 68750 60 | 103125 65 | 137500 70 | 206250 75 | 309375 80 | 426250 85 | 550000 90 | 687500 95 |
| 時の砂 | 55000 60 | 137500 70 | 206250 80 | 330000 90 | 495000 100 | 742500 110 | 1100000 120 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 上天の治癒 | 6875 50 | 13750 55 | 20625 60 | 27500 65 | 41250 70 | 68750 75 | 110000 80 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 空間跳躍の門 | 44000 100 | 39600 95 | 35200 90 | 30800 85 | 26400 80 | 22000 75 | 17600 70 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 嵐の干渉器 | 55000 50 | 110000 75 | 165000 100 | 220000 125 | 275000 150 | 357500 175 | 495000 200 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 真珠の杯 | 41250 50 | 82500 65 | 123750 80 | 165000 95 | 206250 110 | 268125 125 | 371250 140 | 495000 155 | 660000 170 | 825000 185 |
| 青玉の泉 | 41250 50 | 82500 65 | 123750 80 | 165000 95 | 206250 110 | 268125 125 | 371250 140 | 495000 155 | 660000 170 | 825000 185 |
| 紅玉の炎 | 41250 50 | 82500 65 | 123750 80 | 165000 95 | 206250 110 | 268125 125 | 371250 140 | 495000 155 | 660000 170 | 825000 185 |
| 緑柱石の枝 | 41250 50 | 82500 65 | 123750 80 | 165000 95 | 206250 110 | 268125 125 | 371250 140 | 495000 155 | 660000 170 | 825000 185 |
| 縞瑪瑙の黒月 | 41250 50 | 82500 65 | 123750 80 | 165000 95 | 206250 110 | 268125 125 | 371250 140 | 495000 155 | 660000 170 | 825000 185 |
聖なるかな攻略TOPへ戻る
|